Мобильная рампа серии 3SRM может эксплуатироваться для одновременной загрузки трех транспортных средств. В качестве опоры используются четыре опорные ноги.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Единица измерения | шт |
| Вес единицы, кг | 3 891 |
| Тип привода | Электрогидравлический |
| Длина, мм | 12 375 |
| Ширина, мм | 2 600 |
| Ширина проезжей части рампы мобильной, мм | 1 900 |
| Высота подъема, мм | 1 100–1 700 |
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (7) |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 |
| Количество подъемных цилиндров, шт | 2 |
| Мощность, Вт | 1 500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Напряжение питания, В | 24 (напряжение управления) |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Рабочая жидкость | Низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131 или аналогичная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
ЦВЕТА:
RAL 5005 синий |
RAL 9005 черный |
КОНСТРУКЦИЯ:

- Настил проезжей части
- Аппарель нижняя поворотная
- Аппарель верхняя поворотная
- Опора передняя
- Опора задняя
- Устройство управления
