Мобильная рампа серии RM имеет укороченную длину, что позволяет использовать ее в ограниченном пространстве для односторонней загрузки транспортных средств.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Единица измерения | шт |
| Тип привода | Электрогидравлический |
| Длина, мм | 9 880 |
| Ширина, мм | 2 200 |
| Ширина проезжей части рампы мобильной, мм | 1 900 |
| Высота подъема, мм | 1 100–1 600 |
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (7) |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 |
| Мощность, Вт | 1 500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Напряжение питания, В | 24 (напряжение управления) |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Рабочая жидкость | Низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131 или аналогичная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
ЦВЕТА:
RAL 5005 синий |
RAL 9005 черный |
КОНСТРУКЦИЯ:

- Настил проезжей части
- Аппарель нижняя поворотная
- Аппарель верхняя поворотная
- Опора, регулируемая по высоте
- Колесо
