Вид промышленных откатных ворот без нижней направляющей
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦВЕТА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL 9003 (белый, стандартный)
|
RAL 9006 (серебристый)
|
RAL 6005 (зеленый)
|
RAL 1014 (бежевый)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL 8014 (коричневый)
|
RAL 3005 (бордовый)
|
RAL 7004 (серый)
|
RAL 5005 (синий)
|
Нестандартный цвет по карте RAL
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
| Притолока, мм | от 150 |
| Пристенки, мм | от 150 (в зависимости от схемы открывания) |
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА

КОНСТРУКЦИЯ
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 220 |
| b1, мм Левый пристенок | B + 200 (без привода), B + 450 (с приводом) |
| b2, мм Правый пристенок | 350 |
![]() |
|
ПАРАМЕТРЫ ОТКРЫВАНИЯ ВПРАВО
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 220 |
| b1, мм Левый пристенок | 350 |
| b2, мм Правый пристенок | B + 200 (без привода), B + 450 (с приводом) |
ПАРАМЕТРЫ ДВУСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
![]() |
Двустороннее открывание |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 220 |
| b1, мм Левый пристенок | B/2 + 150 (без привода), B/2 + 400 (с приводом) |
| b2, мм Правый пристенок | B/2 + 150 (без привода), B/2 + 400 (с приводом) |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Ручка | |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Универсальный комплект крепежных элементов. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине панели 55 мм |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине панели 55 мм |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине панели 55 мм |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ
УПАКОВКА
| УПАКОВКА В ДЕРЕВО | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
| Длина, мм | длина упаковки зависит от длины сэндвич-панелей |
| Ширина, мм | ширина упаковки равна ширине сэндвич-панелей + 150 мм |
| Высота, мм | высота упаковки зависит от количества сэндвич-панелей |
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
ЧЕРТЕЖИ
| Ворота промышленные откатные без нижней направляющей открытие в две стороны | ||
| Ворота промышленные откатные без нижней направляющей открытие в одну сторону | ||
| Схема установки нижнего ролика промышленных откатных ворот без нижней направляющей | ||
| Схема установки нижней направляющей промышленных откатных ворот без нижней направляющей |
ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ
ИНСТРУКЦИИ
НОВИНКИ
![]() |
Кронштейн крепления звездочки цепи обеспечивает возможность регулировки натяжения. |
![]() |
Кронштейн крепления привода с возможностью натяжения цепи и усиленным корпусом обеспечивает надежность эксплуатации. |
![]() |
Верхний стальной ролик полотна ворот имеет улучшенные прочностные характеристики, что продлевает рабочий ресурс ворот. |
![]() |
Нижний ролик увеличивает устойчивость полотна к ветровым нагрузкам и препятствует раскачиванию полотна при движении. |
ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Промышленные откатные ворота без нижней направляющей. Монтаж по фасаду







































