Вид промышленных складных панорамных ворот без нижней направляющей
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДИЗАЙН
ЦВЕТА
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL 9003 (белый, стандартный)
|
RAL 9006 (серебристый)
|
RAL 6005 (зеленый)
|
RAL 1014 (бежевый)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL 8014 (коричневый)
|
RAL 3005 (бордовый)
|
RAL 7004 (серый)
|
RAL 5005 (синий)
|
Нестандартный цвет по карте RAL
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
| Притолока, мм | от 150 |
| Пристенки, мм | от 150 (в зависимости от схемы открывания) |
РАЗМЕРЫ ПРОЕМА

КОНСТРУКЦИЯ
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 320 |
| b2, мм Правый пристенок | 150 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 150 |
| b2, мм Правый пристенок | 320 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 2 300 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 210 |
| b2, мм Правый пристенок | 210 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 400 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 430 |
| b2, мм Правый пристенок | 150 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 400 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 150 |
| b2, мм Правый пристенок | 430 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 210 |
| b2, мм Правый пристенок | 320 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 3 500 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 320 |
| b2, мм Правый пристенок | 210 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 600 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 540 |
| b2, мм Правый пристенок | 150 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 600 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 150 |
| b2, мм Правый пристенок | 540 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 4 700 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 320 |
| b2, мм Правый пристенок | 320 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 430 |
| b2, мм Правый пристенок | 320 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 320 |
| b2, мм Правый пристенок | 430 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 540 |
| b2, мм Правый пристенок | 210 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 200 до 5 900 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 210 |
| b2, мм Правый пристенок | 540 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 430 |
| b2, мм Правый пристенок | 430 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 540 |
| b2, мм Правый пристенок | 320 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 700 до 7 100 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 320 |
| b2, мм Правый пристенок | 540 |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 3 500 до 9 000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 540 |
| b2, мм Правый пристенок | 540 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов открывания/закрывания, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ
УПАКОВКА
| УПАКОВКА В ДЕРЕВО | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
| Длина, мм | зависит от длины панелей |
| Ширина, мм | ширина панелей + 150 мм |
| Высота, мм | зависит от количества панелей |
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
ЧЕРТЕЖИ
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 0 + 2 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 0 + 3 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 0 + 4 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 2 + 0 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 3 + 0 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 4 + 0 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 1 + 1 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 1 + 2 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 1 + 4 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 2 + 1 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 2 + 2 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 2 + 3 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 2 + 4 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 3 + 2 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 3 + 3 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 4 + 1 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 4 + 2 |
||
| Ворота промышленные складные панорамные без нижней направляющей. Схема открывания 4 + 4 |
ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ
ИНСТРУКЦИИ
| Сервисная книжка «Складные панорамные ворота без нижней направляющей» |












































